В Украине 6 719 новых случаев COVID-19, за сутки умер 141 человек: статистика по областям
По состоянию на утро 21 октября в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умер 141 человек.
Так, в Украине уже 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 8 644 (+121)
Волынская область — 11 367 (+203)
Днепропетровская область — 11 705 (+312)
Донецкая область — 7 629 (+240)
Житомирская область — 10 634 (+163)
Закарпатская область — 12 112 (+156)
Запорожская область — 6 784 (+168)
Ивано-Франковская область — 17 214 (+227)
Кировоградская область — 1 697 (+55)
г. Киев — 31 869 (+559)
Киевская область — 13 419 (+253)
Львовская область — 25 702 (+310)
Луганская область — 2 686 (+110)
Николаевская область — 6 256 (+203)
Одесская область — 19 957 (+614)
Полтавская область — 6 880 (+580)
Ровенская область — 16 428 (+244)
Сумская область — 9 509 (+188)
Тернопольская область — 17 970 (+232)
Харьковская область — 30 272 (+713)
Херсонская область — 2 739 (+110)
Хмельницкая область — 11 561 (+322)
Черновицкая область — 18 314 (+233)
Черкасская область — 7 314 (+219)
Черниговская область — 7 164 (+184).
По состоянию на утро 20 октября в Украине зафиксировано 5 469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умерло 113 человек.
По состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 4 766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умерло 66 человек.
По состоянию на утро 18 октября в Украине зафиксировано 5 231 случаев коронавируса, 90 человек умерло.
В мире десять вакцин против коронавируса находятся на завершающем этапе испытаний — ВООЗ
Также следите за «Прямым» вFacebook, Twitter, Telegram и Instagram.