В Украине за сутки подтвердили 7517 новых случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки подтвердили 7517 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Винницкая обл — 8 923 (+141)
Волынская обл — 11 792 (+218)
Днепропетровская обл — 12 380 (+312)
Донецкая обл — 8 160 (+264)
Житомирская обл — 11 264 (+426)
Закарпатская обл — 12 541 (+256)
Запорожская обл — 7 495 (+402)
Ивано-Франковская обл — 17 705 (+258)
Кировоградская обл — 1 858 (+72)
г. Киев — 33 135 (+635)
Киевская обл — 13 958 (270)
Львовская обл — 26 399 (+378)
Луганская обл — 2 985 (+144)
Николаевская обл — 6 602 (+174)
Одесская обл — 21 128 (+571)
Полтавская обл — 7 532 (+316)
Ровенская обл — 16 985 (+294)
Сумская обл — 9 888 (+158)
Тернопольская обл — 18 613 (+330)
Харьковская обл — 31 592 (+693)
Херсонская обл — 2 951 (+107)
Хмельницкая обл — 12 413 (+471)
Черновицкая обл — 18 811 (+249)
Черкасская обл — 7 704 (+163)
Черниговская обл — 7 582 (+215)
По состоянию на утро 21 октября в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умер 141 человек.
Также следите за «Прямым» вFacebook, Twitter, Telegram и Instagram.