В Україні 12 498 нових випадків COVID-19: за добу померла 221 людина
Станом на ранок 1 грудня в Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників. Померла 221 людина.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
За добу госпіталізовано – 1470 осіб, одужало – 10 023 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 745 123 особи, одужало – 355 172 особи; летальних випадків – 12 548.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 72 277 (+1 799)
Області:
Вінницька – 17 569 (+164)
Волинська – 24 483 (+348)
Дніпропетровська – 39 659 (+870)
Донецька – 23 157 (+350)
Житомирська – 30 100 (+189)
Закарпатська – 23 438 (+245)
Запорізька – 31 608 (+733)
Івано-Франківська – 37 017 (+583)
Київська – 38 528 (+841)
Кіровоградська – 5 382 (+96)
Луганська – 6 350 (+76)
Львівська – 46 891 (+813)
Миколаївська – 18 985 (+450)
Одеська – 45 838 (+889)
Полтавська – 22 763 (+708)
Рівненська – 31 283 (+327)
Сумська – 29 627 (+796)
Тернопільська – 28 095 (+246)
Харківська – 55 702 (+361)
Херсонська – 10 371 (+222)
Хмельницька – 29 751 (+174)
Черкаська – 23 590 (+666)
Чернівецька – 33 942 (+210)
Чернігівська – 18 717 (+342).
Станом на ранок 30 листопада в Україні зафіксовано 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.